Whakapā mai ki a mātou kia whiwhi ai i tētahi whakatau utu kore utu
Whatsapp | Tauira | DW-20FF |
| Wāhi Mahi | 110*110mm-300*300mm (Whiringa) |
| Mana Reera | 20W/30W/50W/100W |
| Kaihanga laser muka | Raycus (IPG Kōwhiringa) |
| Auautanga Pānga Reera | 20KHz – 200KHz |
| Matawai taiaho | Sino-Galvo SG7210 (Whiringa Matawai Kōwhiringa) |
| Hōputu whakairoiro e tautokona ana | AI, DXF, DST, DWG, PLT, BMP, DXF, JPG, TIF, AI me ētahi atu |
| Pūnaha whakahaere tautoko | Pūnaha Win7/8/10 |
| Ira rama whero | Āe |
| Pūtake hiko | Taiwan MW (MEANWELL) |
| Roanga ngaru | 1064±10nm |
| Kounga Kurupae M2 | <2 |
| Whānui Raina Iti rawa | 0.01mm |
| Pūāhua Iti Rawa | 0.15mm |
| Tere Tohu | ≤10000mm/s |
| Te Hōhonutanga o te Tohu | ≤0.5mm |
| Te Tika Whakahoki | ±0.01mm |
| Pūtake Hiko | 110V /220V (±10%) /50Hz / 4A |
| Mana Katoa | <500W |
| Te Ora o te Mōrahi Taiaho | 100000h |
| Kāhua Whakamatao | Whakamatao Hau |
| Te pāmahana whakahaere | 10℃-35℃ |
| haumākū | 5% ki te 75% (Kore he Wai Whakamātao) |
Whakapā mai ki a mātou kia whiwhi ai i tētahi whakatau utu kore utu
Kei a Dowin Technology Co., Ltd. tana ake rōpū R&D me te rōpū pakihi, kua whiwhi te mīhini i te tiwhikete CE, ka tāutahia, ka whakamatautauria hoki te pūmanawa e hiahiatia ana e koe i mua i te tākai., ka taea te whakamahi tika i ngā taonga i whiwhi koe, ki te tutuki koe i te raruraru whakamahinga, kaua e manukanuka! He ratonga ngaio muri-hoko tā mātou, ka taea e koe te okioki māia ka oti te hoko!
Tukuna mai tāu pātai inaianei!
1. He aha te whakaritenga matua mōu? Te tapahi laser, te whakairo laser rānei (te tohu)?
2. He aha ngā rauemi e hiahiatia ana e koe hei tukatuka i te laser?
3. He aha te rahi me te matotoru o te rauemi?
4. Ingoa o tō kamupene, paetukutuku, Īmēra, Waea (WhatsApp…)? He kaihoko hokohoko koe, he hiahia rānei mō tāu ake pakihi?
5. Me pēhea e hiahia ana koe ki te tuku, mā te moana, mā te tere rānei, ahakoa kei a koe tō ake kaiwhakamua?