今天给我们来个免费报价吧!
| Tauira | DW-20FF |
| Wāhanga Mahi | 110*110mm-300*300mm( Kōwhiringa ) |
| Te Mana Taiaho | 20W/30W/50W/100W |
| Kaihanga taiaho muka | Raycus (IPG Kōwhiringa) |
| Taiaho Pulse Auautanga | 20KHz – 200KHz |
| Matawai taiaho | Sino-Galvo SG7210 (Kōwhiringa Scanlab) |
| E tautokona ana te whakatakotoranga whakairoiro | AI, DXF, DST, DWG, PLT, BMP, DXF, JPG, TIF, AI etc |
| Pūnaha mahi tautoko | Pūnaha Win7/8/10 |
| Ira marama whero | Ae |
| Tuku hiko | Taiwana MW (MEANWELL) |
| Te roangaru | 1064±10nm |
| Kounga Kurupae M2 | <2 |
| Te Whānui Raina Min | 0.01mm |
| Pūāhua Min | 0.15mm |
| Tere Tohu | ≤10000mm/s |
| Te Tohu Hohonu | ≤0.5mm |
| Tukurua Te Tika | ±0.01mm |
| Tuku Hiko | 110V /220V(±10%)/50Hz/4A |
| Te Mana Nui | <500W |
| Taiaho Kōwae Life | 100000h |
| Kāhua whakamatao | Te Matao o te Hau |
| Te Mahana Mahi | 10 ℃-35 ℃ |
| haumākū | 5% ki te 75% (Karekau he wai topu) |
今天给我们来个免费报价吧!
Kei a Dowin Technology Co., Ltd. tana ake roopu R&D me te roopu pakihi, ko te whakaputanga o te miihini he tohu CE, ko te rorohiko e hiahia ana koe ki te whakamahi ka whakauruhia, ka whakamatauhia mo koe i mua i te whakakii., Ka whiwhi koe i nga taonga ka taea whakamahia tika, ki te tutuki koe i te whakamahinga o te raru, kaua e manukanuka!Kei a matou he ratonga ngaio i muri i te hoko, ka taea e koe te okioki i te hoko!
Tukuna To Uiui Inaianei!
1.He aha to hiahia tukatuka matua?Te tapahi taiaho, te whakairo taiaho ranei (tohu) ?
2. He aha nga rauemi e hiahia ana koe ki te tukanga laser?
3. He aha te rahi me te matotoru o te papanga?
4. To ingoa kamupene, paetukutuku, Īmēra, Waea (WhatsApp…)? He kaihoko koe, kei te hiahia ranei koe mo to ake pakihi?
5. Me pehea e hiahia ai koe ki te tuku, ma te moana, ma te korero ranei, ahakoa kei a koe ano to tuku whakamua?