Whatsapp He pūnaha tuku hiko tino ma. Ko te pūnaha tuku hiko o te mīhini katoa e tino tutuki ana i ngā paerewa o te ao.
Whakamahia ngā ara aratohu tino tika i kawemai mai i Korea ki te Tonga. He tino tika, he pumau hoki
Te tūnga o ngā ira whero Tukutahi ki te taiaho, e māmā ake ai te mahi.
He mōtini taraiwa tino tika. Ka whakamahia e te tuaka X / Y he mōtini tino tika hei whakapai ake i te tere urupare me te tika o te tapahi whakairo.
He tere, he pumau hoki te pūnaha hiki hurihuri ā-ringa hou.
| Rohe tukatuka | DW-3040B |
| Ngongo taiaho | 40W (kōwhiringa 60W) |
| Te tere whakairo | 0-300mm/h |
| Tere tapahi | 0-500mm/s |
| Ōwehenga taumira | <0.01mm |
| Mōta | Ngā motuka hikoi |
| Ngaohiko | 110V±10%/ 220V±10%, 50HZ ~60HZ |
| Pūāhua iti rawa | Reta 1.0 x 1.0mm |
| Te ora o te ngongo taiaho | 5000+ hāora |
| Atanga | USB |
| Pūnaha whakahaere | Coreldraw (kōwhiringa Ruida) |
| Tēpu mahi | Tēpu mahi Alumina me te Honikoma |
| Hōputu Whakairoiro e Tautokona ana | PLT, DXF, AI, BMP, DST, me ētahi atu. |
| Pūnaha whakamatao | Papu wai |
| Ngā whirihoranga paerewa | Pūwero hau, pā hau whakaputa hau, papu wai, kei roto hoki te kakau ki runga, ki raro. |
| Rahi/Rahi tākai | 83*65*43cm/93*78*59cm |
| Te Tai Tokerau/Te Tai Hauāuru | 60Kg/78Kg |
| Ngā Kōwhiringa | Pouaka whakamatao CW-3000, pūmanawa Ruida, tūnga taupua |
Kia mōhio: I te mea kei te whakahoutia tonutia ngā hua, tēnā whakapā mai ki a mātou mō ngā whakaritenga hou.