Whatsapp
| Tauira | DW-6060 |
| Momo taiaho | Reera muka, 1080nm |
| Mana taiaho | 1000w / 1500w / 2000w / 3000w |
| Waitohu muka taiaho | Raycus / MAX / RECI / BWT |
| Wāhi mahi | 600 x 800 mm |
| Whānui Raina Iti rawa | 0.1mm |
| Te tika o te tūnga | 0.03mm |
| Tere tapahi mōrahi | 30m/min |
| Momo tuku | Te tuku tika o te tīwiri pōro takirua |
| Pūnaha taraiwa | Ngā motuka mahi |
| Te matotoru o te tapahi | I runga i te mana me te rauemi o te taiaho |
| Te āwhina hau | Hau kōpeke, hāora me te hauota |
| Aratau whakamatao | Pouaka whakamatao wai tohanga ahumahi |
| Te tūnga tirohanga | Ira whero |
| Ngaohiko mahi | 220V/380V |
| Ngā rahinga mīhini/Taumaha Kupenga | 1800*1720*1820mm/1500kg |
| Ngā rahinga tākai/Taumaha Katoa | 2500*1900*2090mm/1700kg |
I mua i te hoko i tēnei mīhini, me mōhio te kaiwhakahaere ki ngā pūkenga rorohiko, ā, me whakamahi pea i ngā pūmanawa whakatika whakairoiro e tika ana, pērā i: Photo-shop, Auto-cad, Coreldraw me ētahi atu pūmanawa whakairoiro.
Tuarua: he mōhiotanga motuhake tō te kaiwhakahaere ki te Tirohanga Whānui me ngā mōhiotanga e pā ana ki te tiaki me te tiaki i ngā taputapu miihini me te hiko.
Tuatoru: kia whakaūtia mēnā kei te mōhio te taputapu ki te whakahaere o te taputapu i mua i te tukanga whakahaere, ā, ka taea te mahi kia rite ki te taputapu tapahi muka taiaho tino tika.
| Hau Reera | Te parakore | Rauemi Tono | Teihana pēhanga (BAR) |
| O2 | 99.99% | maitai waro | 0<=P<=10 |
| N2 | 99.99% | Kowiri tira | 0<=P<=30 |
| Hau Kōpeke | 99.99% | maitai waro me ētahi atu | 0<=P<=30 |
Ko ngā mīhini tapahi muka taiaho whakarewa tino tika 6080 e whakamahia ana i roto i ngā papa PCB ara iahiko hiko, te tukatuka pepa whakarewa, ngā taputapu hiko, ngā waewae mōhiti, ngā taputapu, ngā whakapaipai pānuitanga, ngā koha mahi toi, te tukatuka taputapu, ngā konganuku, ngā warowaihā, ngā uku, ngā tioata, ngā rauemi hiato, ngā rauemi kohuke, ngā wāhanga hiko, ngā rauemi koiora, me ētahi atu.