Whatsapp | Upoko Taiaho | Takitahi |
| Momo Taiaho | CO2 Tube Karaihe Hiiri |
| Papamahi Mahi | Honikoma |
| Pūnaha whakamatao | Ahumahi Wai Chiller |
| Tere Tohu | <2500MM/S |
| Matotoru Tapahi | ≤5MM |
| Te Mahana Mahi | -15°C-55C |
| Kōnae Tautokona | PLT, DXF, ETC |
| Wāhanga Mahi | 1300*1300MM |
| Te Mana Taiaho | 100W |
| Aperture Optical | 8.5MM |
| Tika Tukurua | < 2URA |
| Te Turanga Tere | <15000MM/S |
| Te Rahi Whakairoiro Tohu Max | 50*50MM |
| Te Mana Miihini | <1500W |
| Tuku Hiko | AC220V+5%/50-60HZ |
Ko nga motuka Servo he mea hanga mo nga tono mahi teitei. Ka tukuna e ratou te mana nekehanga tika me te tere. Kei roto i enei motini nga tautuhinga taipana me te tere tere, e taea ai e ratou te hapai i nga momo mahi maha, mai i nga mahi whakahiato ki nga mahi miihini tere.
Ko te Pūnaha Laser Oscillator e ahu mai ana i Galvo, e whakamahia ana mo nga kaupapa whakatikatika, he maha nga mahi. Ka taea e ia te mahi i te whiu tere, te tapahi haurua, me nga mahi whakairo mata. Ka taea te whakarite i tona mana, he mea tino pai mo te werohanga me te whakangao i nga ahua uaua me te iti. Ki te taumata tika ki runga ki te ± 0.1mm, e tu ana i roto i te runga - taumata taumata i roto i te ao o te hangarau tapahi taiaho.